
スタンダードフレンドリーバッグはナチュラル質で低価格!!お求め安さを追求した国内生産の手提げ紙袋です。紙の風合いを生かしたクラフト紙はシンプルなのでオールアラウンドに使用して頂ける紙袋です。
スタンダードフレンドリーバッグの特徴
-
サイズ
小物入れに最適なSSサイズからブティックなどでよく使われる大きめのサイズのLまでの4つのサイズをご用意しております。
-
小ロットに対応
無地なら100枚~、ホットスタンプ(箔押し)なら300枚~少数でもオリジナルロゴ入紙袋を作って頂けます。
-
スピード納期
無地なら翌日出荷可能です。
(土・日・祝除く)
ホットスタンプ(箔押し)でも
約10日間のスピード納品。 -
ボディカラー
ブラック・オレンジ・ブラウン・ピンク・ホワイト・茶クラフトからお選びいただけます。提げ手はボディ色にマッチしたお紐を装着しております。
-
ホットスタンプ(箔押し)
ホットスタンプ(箔押し)色はなんと…38色よりお選び頂けます。
スタンダードフレンドリーバッグの仕様


アクリル製の紙芯入り紐を使用。
提げ手の紐色はボディ色に合った紐が付いています。
CLOSE

手提げの紙袋の表・裏両正面に同版にて箔押しをします。
ロゴデザインと箔押しをすることでオリジナリティを演出できます。
CLOSE

CLOSE

ボディに穴を開けず、機械作業によって提げ手を装着するため、見た目スッキリ。
口ボールも装着されているので、強度面に置いても安心です。
CLOSE

使用用紙は日本製紙の晒クラフトを使用。
紙の風合いを生かしたナチュラルな仕上がりになっています。
CLOSE

底抜け防止の台紙入りです。
片寄るお荷物でも台紙入りなら安心です。
CLOSE
カラーバリエーション

サイズ

MS・M・KS・Sの箔押し選択範囲はこちらのフォーマット(PDF)よりご確認くださいませ。
価格表
サイズ | SS 200×80×250 | S 260×100×250 | M 320×110×330 | L 420×110×310 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) |
100 | 46 | - | 49 | - | 50 | - | 78 | - |
200 | 45 | - | 48 | - | 49 | - | 77 | - |
300 | 44 | 92 | 47 | 94 | 48 | 108 | 76 | 140 |
400 | 43 | 87 | 46 | 89 | 47 | 103 | 75 | 135 |
500 | 42 | 81 | 45 | 82 | 46 | 96 | 73 | 125 |
600 | 41 | 80 | 44 | 81 | 45 | 95 | 72 | 123 |
700 | 40 | 79 | 43 | 80 | 44 | 94 | 71 | 121 |
800 | 39 | 78 | 42 | 79 | 43 | 92 | 70 | 119 |
900 | 38 | 76 | 41 | 77 | 42 | 89 | 69 | 116 |
1000 | 37 | 72 | 40 | 74 | 41 | 85 | 68 | 112 |
サイズ | SS 200×80×250 | S 260×100×250 | ||
---|---|---|---|---|
数量 | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) |
100 | 46 | - | 49 | - |
200 | 45 | - | 48 | - |
300 | 44 | 92 | 47 | 94 |
400 | 43 | 87 | 46 | 89 |
500 | 42 | 81 | 45 | 82 |
600 | 41 | 80 | 44 | 81 |
700 | 40 | 79 | 43 | 80 |
800 | 39 | 78 | 42 | 79 |
900 | 38 | 76 | 41 | 77 |
1000 | 37 | 72 | 40 | 74 |
サイズ | M 320×110×330 | L 420×110×310 | ||
数量 | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) |
100 | 50 | - | 78 | - |
200 | 49 | - | 77 | - |
300 | 48 | 108 | 76 | 140 |
400 | 47 | 103 | 75 | 135 |
500 | 46 | 96 | 73 | 125 |
600 | 45 | 95 | 72 | 123 |
700 | 44 | 94 | 71 | 121 |
800 | 43 | 92 | 70 | 119 |
900 | 42 | 89 | 69 | 116 |
1000 | 41 | 85 | 68 | 112 |
サイズ | SS200×80×250 | S260×100×250 | M320×110×330 | L420×110×310 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) |
100 | 66 | - | 68 | - | 69 | - | 103 | - |
200 | 65 | - | 67 | - | 68 | - | 102 | - |
300 | 64 | 112 | 66 | 116 | 67 | 129 | 101 | 166 |
400 | 63 | 107 | 65 | 111 | 66 | 124 | 100 | 161 |
500 | 62 | 100 | 64 | 104 | 65 | 117 | 99 | 151 |
600 | 61 | 99 | 63 | 103 | 64 | 115 | 98 | 149 |
700 | 60 | 98 | 62 | 101 | 63 | 113 | 97 | 147 |
800 | 59 | 96 | 61 | 99 | 62 | 111 | 96 | 144 |
900 | 58 | 94 | 60 | 97 | 61 | 108 | 95 | 141 |
1000 | 57 | 91 | 59 | 93 | 60 | 104 | 94 | 138 |
サイズ | SS200×80×250 | S260×100×250 | ||
---|---|---|---|---|
数量 | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) |
100 | 66 | - | 68 | - |
200 | 65 | - | 67 | - |
300 | 64 | 112 | 66 | 116 |
400 | 63 | 107 | 65 | 111 |
500 | 62 | 100 | 64 | 104 |
600 | 61 | 99 | 63 | 103 |
700 | 60 | 98 | 62 | 101 |
800 | 59 | 96 | 61 | 99 |
900 | 58 | 94 | 60 | 97 |
1000 | 57 | 91 | 59 | 93 |
サイズ | M320×110×330 | L420×110×310 | ||
---|---|---|---|---|
数量 | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) |
100 | 69 | - | 103 | - |
200 | 68 | - | 102 | - |
300 | 67 | 129 | 101 | 166 |
400 | 66 | 124 | 100 | 161 |
500 | 65 | 117 | 99 | 151 |
600 | 64 | 115 | 98 | 149 |
700 | 63 | 113 | 97 | 147 |
800 | 62 | 111 | 96 | 144 |
900 | 61 | 108 | 95 | 141 |
1000 | 60 | 104 | 94 | 138 |
サイズ | SS200×80×250 | S260×100×250 | M320×110×330 | L420×110×310 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) |
100 | 53 | - | 58 | - | 58 | - | 84 | - |
200 | 52 | - | 57 | - | 57 | - | 83 | - |
300 | 51 | 100 | 56 | 107 | 56 | 119 | 82 | 146 |
400 | 50 | 95 | 55 | 102 | 55 | 114 | 81 | 141 |
500 | 47 | 89 | 53 | 93 | 53 | 105 | 79 | 131 |
600 | 46 | 87 | 52 | 91 | 52 | 103 | 78 | 129 |
700 | 45 | 85 | 51 | 89 | 51 | 101 | 77 | 127 |
800 | 44 | 82 | 50 | 87 | 50 | 99 | 76 | 125 |
900 | 43 | 79 | 49 | 85 | 49 | 96 | 75 | 122 |
1000 | 42 | 75 | 46 | 82 | 46 | 92 | 74 | 118 |
サイズ | SS200×80×250 | S260×100×250 | ||
---|---|---|---|---|
数量 | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) |
100 | 53 | - | 58 | - |
200 | 52 | - | 57 | - |
300 | 51 | 100 | 56 | 107 |
400 | 50 | 95 | 55 | 102 |
500 | 47 | 89 | 53 | 93 |
600 | 46 | 87 | 52 | 91 |
700 | 45 | 85 | 51 | 89 |
800 | 44 | 82 | 50 | 87 |
900 | 43 | 79 | 49 | 85 |
1000 | 42 | 75 | 46 | 82 |
サイズ | M320×110×330 | L420×110×310 | ||
---|---|---|---|---|
数量 | 箔なし | 箔あり(両面) | 箔なし | 箔あり(両面) |
100 | 58 | - | 84 | - |
200 | 57 | - | 83 | - |
300 | 56 | 119 | 82 | 146 |
400 | 55 | 114 | 81 | 141 |
500 | 53 | 105 | 79 | 131 |
600 | 52 | 103 | 78 | 129 |
700 | 51 | 101 | 77 | 127 |
800 | 50 | 99 | 76 | 125 |
900 | 49 | 96 | 75 | 122 |
1000 | 46 | 92 | 74 | 118 |
箔版代 | SS/S | M/L |
---|---|---|
11,000円 | 14,000円 |
※箔ありの価格は両面印刷の価格となっております。(片面印刷ご希望の場合はお問合せください。)
送料
沖縄 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 福岡県 | 徳島県 | 鳥取県 | 大阪府 | 富山県 | 岐阜県 | 新潟県 | 東京都 | 宮城県 | 北海道 |
佐賀県 | 香川県 | 島根県 | 滋賀県 | 石川県 | 静岡県 | 長野県 | 千葉県 | 山形県 | ||
長崎県 | 愛媛県 | 岡山県 | 京都府 | 福井県 | 愛知県 | 神奈川県 | 福島県 | |||
大分県 | 高知県 | 広島県 | 兵庫県 | 三重県 | 埼玉県 | 青森県 | ||||
熊本県 | 山口県 | 奈良県 | 茨城県 | 岩手県 | ||||||
宮崎県 | 和歌山県 | 栃木県 | 秋田県 | |||||||
鹿児島県 | 群馬県 | |||||||||
山梨県 | ||||||||||
実費 | 950 | 850 | 850 | 750 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1100 | 1600 |
沖縄 | 沖縄県 | 実費 |
---|---|---|
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎件、大分県、熊本県 宮崎県、鹿児島県 | 950 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 850 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 850 |
関西 | 大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県 和歌山県 | 750 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 850 |
東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 850 |
信越 | 新潟県、長野県 | 950 |
関東 | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 | 950 |
東北 | 宮城県、山形県、福島県、青森県、岩手県 秋田県 | 1100 |
北海道 | 北海道 | 1600 |
※1ケース(100枚)あたりの送料です。(消費税 別途)
ご注文からデザイン→ロゴデータ入稿
→製品納品までの流れ

お客様のデザイン,ロゴデータの入稿をお願い致します。
ホームページ内にあります入稿フォーマットを参考にお作り下さい。
(メール又は郵送にてお待ち致します)
>>データ入稿はこちらからどうぞ


弊社にて紙袋を展開した状態でのデザイン、ロゴに作り直します。
弊社にてお作りしたデザイン、ロゴ、配置データを お客様へメールにてお届けします。 デザイン、ロゴの位置のイメージを確認して頂きます。


発注御確認書、御請求書をFAX or メールにてお届け致します。


発注御確認書にて、紙袋仕様内容、部数、 金額等、間違いが無いか御確認下さい。


ご入金の御確認を致しましたら製品製造を開始致します。


製品納期のお知らせ


紙袋完成!お客様ご指定場所に納品致します。